469-1 – ABATTEMENTS et DROIT D’ENREGISTREMENT.
Ligne directe
Abattement : – ascendant, enfant : 100 000 € (art. 779 CGI)
– petit-enfant : 31 865 € (art. 790 B CGI)
– Pour les adoptés simples voir l’art 786 du CGI
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (%) |
||
| N’excédant pas | 8 072 € | 5 | |
| Comprise entre | 8 072 € et 12 109 € | 10 | |
| Comprise entre | 12 109 € et 15 932 € | 15 | |
| Comprise entre | 15 932 € et 552 324 € | 20 | |
| Comprise entre | 552 324 € et 902 838 € | 30 | |
| Comprise entre | 902 838 € et 1 805 677 € | 40 | |
| Au-delà de | 1 805 677 € | 45 | |
Epoux et partenaires liés par un PACS
Abattement : 80 724 € (art. 790 E)
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (%) |
||
| N’excédant pas | 8 072 € | 5 | |
| Comprise entre | 8 072 € et 15 932 € | 10 | |
| Comprise entre | 15 932 € et 31 865 € | 15 | |
| Comprise entre | 31 865 € et 552 324 € | 20 | |
| Comprise entre | 552 324 € et 902 838 € | 30 | |
| Comprise entre | 902 838 € et 1 805 677 € | 40 | |
| Au-delà de | 1 805 677 € | 45 | |
Frères et soeurs vivants ou représentés
Abattement : 15 932 €
lorsque les dispositions de l’art. 796-0 ter CGI ne sont pas applicables.
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (%) |
||
| Entre frères et soeurs vivants ou représentés : | |||
| N’excédant pas | 24 430 € | 35 | |
| Supérieure à | 24 430 € | 45 | |
Neveux et nièces
Abattement : 7 967 € (art. 779 CGI)
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (%) |
||
| Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement | 55 | ||
Parents au-delà du 4e degré et non-parents
Tout autre héritier ou légataire
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (%) |
||
| Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes | 60 | ||
Handicapé
Abattement : 159 325 € (art. 779 CGI)
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE Le taux à appliquer est fonction du degré de parenté avec le donateur |
Dons aux établissements publics ou d’utilité publique. Art. 777 CGI.
| Mêmes taux que pour les successions entre frères et soeurs. (voir plus haut) |