923-2 – Taxe complémentaire sur les immeubles autres que les terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant.
Cette taxe est due sur le montant imposable supérieur à 50000 € selon le barême suivant :
| Montant de la plus-value imposable | Montant de la taxe | ||||||
| De | 50 001 € | à | 60 000 € | 2 % | PV – (60 000 – PV) x 1/20 | ||
| De | 60 001 € | à | 100 000€ | 2 % | PV | ||
| De | 100 001 € | à | 110 000 € | 3 % | PV – (110 000 – PV) x 1/10 | ||
| De | 110 001 € | à | 150 000 € | 3 % | PV | ||
| De | 150 001 € | à | 160 000 € | 4 % | PV – (160 000 – PV) x 15/100 | ||
| De | 160 001 € | à | 200 000 € | 4 % | PV | ||
| De | 200 001 € | à | 210 000 € | 5 % | PV – (210 000 – PV) x 20/100 | ||
| De | 210 001 € | à | 250 000 € | 5 % | PV | ||
| De | 250 001 € | à | 260 000 € | 6 % | PV – (260 000 – PV) x 25/100 | ||
| Supérieur | à | 260 000 € | 6 % | PV | |||
|
(PV = montant de la plus-value imposable) Calcul d’un lissage pour éviter les effets de seuil |
|||||||
A noter que chaque époux, indivisaires, concubins, partenaires du PACS, constituent chacun un cédant et font à ce titre l’objet d’une taxation distincte en matière d’imposition des plus-values. Le seuil de 50 000 € s’apprécie donc individuellement.
Instauration facultative par l’Assemblée de CORSE d’un zonage des communes soumises à la « spéculation immobilière » où pourrait s’appliquer une majoration de la taxe.